相同盘口:德国近3次一球全输 葡萄牙球半强势
2026-06-20
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 21日01:00(周日) | 01 荷兰 vs 瑞典 | 半球/一球 | WLW | WLL |
| 21日04:00(周日) | 02 德国 vs 科特迪瓦 | 一球 | LLL | LL- |
| 21日12:00(周日) | 03 突尼斯 vs 日本 | 受半球 | LWL | WLW |
| 22日00:00(周一) | 04 西班牙 vs 沙特 | 两球/两球半 | WLW | - |
| 22日06:00(周一) | 05 乌拉圭 vs 佛得角 | 一球/球半 | LWL | WLW |
| 22日09:00(周一) | 06 新西兰 vs 埃及 | 受半球/一球 | LWL | LWL |
| 23日01:00(周二) | 07 阿根廷 vs 奥地利 | 半球/一球 | LWL | WLL |
| 23日05:00(周二) | 08 法国 vs 伊拉克 | 两球半 | LLL | L-- |
| 23日08:00(周二) | 09 挪威 vs 塞内加尔 | 平手/半球 | LLW | LWW |
| 23日11:00(周二) | 10 约旦 vs 阿尔及利亚 | 球半/两球 | LLL | WL- |
| 24日01:00(周三) | 11 葡萄牙 vs 乌兹别克 | 球半 | WWW | WWL |
| 24日04:00(周三) | 12 英格兰 vs 加纳 | 受一球 | LDL | LDD |
| 24日07:00(周三) | 13 巴拿马 vs 克罗地亚 | 一球 | LWD | WWL |
| 24日10:00(周三) | 14 哥伦比亚 vs 民主刚果 | 一球 | LWD | WWL |
