相同盘口:莱比锡让一球全赢 狼队受平半全输
2026-01-31
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 31日23:00(周六) | 01 利兹联 vs 阿森纳 | 受一球 | WDD | LDW |
| 31日23:00(周六) | 02 狼队 vs 伯恩茅斯 | 受平手/半球 | LLL | LWL |
| 01日01:30(周日) | 03 切尔西 vs 西汉姆联 | 一球/球半 | WLW | WWL |
| 01日04:00(周日) | 04 利物浦 vs 纽卡斯尔 | 半球/一球 | WLW | LLW |
| 31日22:30(周六) | 05 法兰克福 vs 勒沃库森 | 受平手/半球 | WWL | LWW |
| 31日22:30(周六) | 06 霍芬海姆 vs 柏林联合 | 半球 | WLL | LWL |
| 31日22:30(周六) | 07 莱比锡 vs 美因茨 | 一球 | WWW | WWW |
| 31日22:30(周六) | 08 不莱梅 vs 门兴 | 平手/半球 | LWW | LWW |
| 01日01:30(周日) | 09 汉堡 vs 拜仁 | 受球半/两球 | LWL | WLL |
| 01日01:00(周日) | 10 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 | 半球/一球 | WLL | LWL |
| 01日03:45(周日) | 11 卡利亚里 vs 维罗纳 | 平手/半球 | LWL | LLL |
| 31日23:15(周六) | 12 奥萨苏纳 vs 比利亚 | 受平手/半球 | WWL | WWW |
| 01日01:30(周日) | 13 莱万特 vs 马竞 | 受一球 | LLL | DDW |
| 01日04:00(周日) | 14 埃尔切 vs 巴萨 | 受一球/球半 | WWL | LWW |
